بكالوريوس تمريض
---------------------
المستوى الجغرافي :اربد/
خالد موسى يوسف مقبل 75.90 1995 86.70 27
غسان علي مصطفى السيريني جيد 74.80 1994 81.90 26
محمد قاسم محمد ابو غزال جيد جدا 3.27 2004 83.70 25
بهاءالدين محمد فواز خنفر ممتاز 85.41 2008 88.10 25
عامر عبدالله عليان ابو نعاج ممتاز 85.14 2008 87.20 25
احمد محمد عبدالله حجاج ممتاز 85.52 2008 86.60 25
طارق عبدالله سليمان مياس جيد 74.20 1999 77.30 25
صدام برهم خلف قبلان جيد 75 2002 82.70 25
عبدالله سيف الدين احمد القواسمي جيد 71.10 2003 86.40 25
احمد سليمان يوسف الطاهات جيد 2.50 2004 73 24
احمد محمود داود الفرح جيد 70.40 2005 80.90 24
علاء احمد محمود بشاره جيد جدا 78.20 2007 88.80 24
عبدالغفار قسيم حمدي بنيان جيد جدا 3.10 2007 88.20 24
احمد خالد علي اللطايفه جيد 68.80 2001 84.40 24
محمد احمد عبدالقادر عواوده جيد 69.60 2004 66.60 23
محمد رزق انيس حواري جيد 70.46 2005 75.80 23
ابوالطيب محمد عبدالله المصري جيد 71.60 2006 88.80 23
بدر عثمان حسن ابداح جيد 72.40 2006 88.70 23
محمد صبحي محمود عمر جيد 2.60 2006 85.50 23
احمد عبدالكريم احمد خلوف جيد 2.79 2006 85.20 23
اشرف ادريس محمد الاشقر جيد جدا 81.80 2007 82.50 23
عبدالعزيز احمد عبدالحميد حبيب الله جيد جدا 77.33 2007 80 23
حاتم احمد رشيد مستريحي متوسط 61.80 1992 79.70 23
محمد عامر ابراهيم ابو الرب ممتاز 85.10 2008 77.10 23
نجيب عليان محمد بشتاوي جيد جدا 81.50 2008 93.60 23
ايهم سامي محمد منسي جيد جدا 76.30 2008 91.50 23
خالد محمد احمد السماعيل جيد جدا 79.90 2008 91.20 23
هيثم محمود خضر سرحان جيد جدا 79.30 2008 90 23
احمد رفيق طه صلاح جيد 68.50 2001 78.20 23
حمزه محمد برهم الغزاوي ممتاز 87.08 2009 89 23
عبدالله كمال محمدصالح عتيلي ممتاز 3.95 2009 86.20 23
محمد عبدالله علي عثمان ممتاز 87.20 2009 86.20 23
عمر محمود محمد جرادات متوسط 65.70 2003 68.90 22
عبدالمنعم نمر محمد اليعقوب جيد 69.60 2005 70.40 22
محمد ناصر محمد خليل جيد 2.54 2006 83.20 22
انس نواف عبدالرحمن عبابنه جيد 68.65 2006 81.30 22
ابراهيم سليمان محمد ابو نصر جيد 75.10 2006 89.50 22
حسام عبدالقادر محمد الشرمان جيد 72.15 2006 85.40 22
صلاح الدين علي احمد الصمادي جيد جدا 77.20 2007 79.90 22
يوسف عبدالحميد عبدالفتاح شاهين جيد جدا 80.70 2007 76.70 22
سليم فائق سليم الرجوب جيد جدا 77.90 2007 75.60 22
ماهر محمد صلاح السطرى جيد 2.81 2007 97.20 22
احمد عبدالرحيم محمد الجمال جيد 74.20 2007 95.30 22
احمد محمد علي السليمان جيد جدا 3.52 2008 88.10 22
محمود سليمان عيسى اليعاقبه جيد جدا 81.30 2008 87.90 22
محمد سليمان احمد ملكاوي جيد جدا 79.79 2008 87.30 22
طارق علي عبداللطيف عبابنه جيد جدا 82.29 2008 86.70 22
احمد يوسف احمد شهاب جيد جدا 77.20 2008 85.20 22
رائده احمد محمد العمري جيد 68.90 1995 75.40 35
نرجس عادل احمد مهيدات جيد جدا 76.70 1999 85.70 30
جومانا نواف قاسم قزاقزه جيد جدا 82 2002 87.30 28
منى عبدالجواد محمود قمحيه جيد جدا 77.10 1990 73.30 27
حليمه محمود حسين منسي جيد جدا 78 2006 91.80 26
جومانه محمد عيسى الطوالبه ممتاز 85.10 2008 93.40 25
اسماء عوض كريم اعسيله ممتاز 87.10 2008 91.70 25
ايناس فضل مصطفى سماره ممتاز 88.10 2008 91.50 25
سيرين عدنان محمد العز جيد 73.40 2001 96.50 25
منى يوسف عزات نمر جيد جدا 76.20 2007 87.20 24
غاده محمد توفيق ابو ارشيد جيد جدا 79.80 2007 86.90 24
عبير محمد عبدالله بني هاني جيد 74 2001 77.40 24
يثرب غانم احمد غانم جيد جدا 81.40 2006 88.20 24
صفاء فايز حسن الحوريه جيد جدا 78.80 2006 87.20 24
رنا جميل مصطفى بيدس جيد جدا 79.80 2005 85.80 24
رنا خالد باكير باكير ممتاز 89.40 2009 98.60 24
دانيه محمد علي ابو الهيجاء ممتاز 93.40 2009 93.80 24
سهراب عبدالجبار محمد ابو حسنه ممتاز 90.40 2009 92.60 24
اسماء احمد عليان الطلاع ممتاز 85.10 2009 90.80 24
سماح سميح امراحيل العمري ممتاز 87 2009 90.50 24
هبه ابراهيم عبدالله جرادات ممتاز 87.90 2009 90.30 24
الاء علي حمدي بنيان جيد جدا 80.20 2008 90.10 23
ربى عبدالكريم محمد المدور جيد جدا 3.29 2005 83.10 23
نداء حسين صالح ابو الرب ممتاز 87.40 2009 89.40 23
اسمهان صالح حسين بني الدومي جيد 73.70 2005 83.80 22
ميسون فايز عيد تركمان جيد 69.80 2007 92.70 22
ايناس مروان عبدالرحمن الغرام جيد 71.80 2003 78.40 22
نور عوده عواد ابو الروس جيد 2.72 2005 87.30 22
هبه الله نمر عبدالرحيم بدران جيد 71 2006 90.50 22
ساجده محمد علي العودات جيد جدا 77.60 2008 89.80 22
فاتن قاسم محمد قوصيني جيد جدا 82.52 2008 85.40 22
لانا عبدالله علي بواعنه جيد جدا 79.20 2007 87.50 22
شفاء يوسف محمد ملكاوي جيد جدا 78.60 2008 91.50 22
ايناس جميل سليم خواجا جيد جدا 76.20 2006 89 22
هبه فالح حسان مهيدات ممتاز 95.10 2010 93.40 22
ولاء رافت احمد الملاح ممتاز 89.60 2010 93.40 22
لينا محمدعاطف احمد الصباحين جيد 70.10 2007 86.50 21
ميساء مرزوق علي الحوراني جيد 2.55 2003 73.40 21
وفاء يوسف عليان القرعان ممتاز 86.40 2007 67.90 21
ايمان ابراهيم فالح بني عامر جيد جدا 82.20 2008 88.50 21
دينا فؤاد قاسم غرايبه جيد جدا 82.80 2008 88.10 21
ايات محمود سليم سفاريني جيد جدا 78.57 2008 85.20 21
مروا يحيى صالح ملكاوي جيد جدا 76.30 2009 97.40 21
داليا محمد عبدالله جمعه جيد جدا 83.80 2009 92.10 21
منال محمود احمد ابو خضير جيد جدا 81.10 2009 91.40 21
نور زاهر علي ابو همام ممتاز 84.60 2010 88.20 21
مرام فاروق خضر سرحان جيد 72.90 2007 80.70 20
لينا احمد زهدى المجدوبه جيد 2.76 2008 93.30 20
هدى احمد نمر محمد جيد 72.10 2008 90.60 20
نور خالد مصطفى ابو بكر جيد 71.30 2005 83.60 20
عبير موسى عبد علوه جيد جدا 79.40 2009 88.80 20
نادين عفيف احمد اللفداوى جيد جدا 82.40 2009 88.70 20
ايمان نجيب حامد الجلابنه جيد جدا 81.75 2009 87.70 20
هدى حسني ابراهيم الشيخ حسين جيد جدا 77.26 2009 86.20 20
ريم حسين علي فالح جيد جدا 78.24 2009 85.90 20
هبه فرحان محمد اللكايده جيد جدا 77.60 2009 85.60 20
مصطفى تيسير مصطفى الصياح جيد 68.10 2009 59.70 11
محمود فندي ذيب السليتي متوسط 65.60 2006 65 16
يزن حلمي فلاح بدندي متوسط 64.90 2006 67.40 16
رياض جميل رضا مخلوف جيد 75.30 2009 83.20 16
محمود محمد محمود خطاطبه جيد 72.10 2009 74.80 14
محمود رياض محمود الصالح جيد 74 2009 60.60 12
محمود عيسى فضيل الشبول متوسط 61.58 2010 87.40 12
اشرف عبدالرحمن محمود فرج جيد 68.40 2010 60.30 10
اسامه كمال عيسى الدخل الله جيد 74.80 2006 68.80 19
حمزه ابراهيم محمد الشياب متوسط 64 2010 61 7
ايمن باسم علي الخصاونه متوسط 64.20 2006 78.80 18
محمد احمد محمود الموسى جيد جدا 79.93 2008 79.80 20
الاء خيرى محمد ابوالرب جيد 73.10 2009 89.30 17
هند حسن مصطفى الدقامسه متوسط 64.74 2009 70.60 11
عطاف مهيند محمدعمر بطاينه متوسط 63.50 2009 79.10 12
ايمان نمر محمد الضويحي
****************************
المستوى الجغرافي :الباديه الجنوبيه/
محمد عبدالله جدوع العودات
******************************
لمستوى الجغرافي :الباديه الشماليه/
سوزان محمد عليان ابو شندى جيد جدا 81.55 2010 89.50 18
صالح ناصر ذياب عايد جيد 74.90 2010 82.60 14
هاشم عوده سليمان بني خالد جيد 73.14 2010 79.20 13
فاطمه احمد حسين طلوزى جيد 2.80 2010 75.10 13
ايات لافي رفاعي البقوم جيد 69.10 2010 74.50 12
شهناز فرحان محمد ابوفرحان جيد 69.92 2010 72.10 12
ختام راشد مطرود العظامات متوسط 64.70 2010 84.10 11
اشراق عبدالله كساب الشرفات متوسط 67.73 2010 81.70 11
هشام نايف حرب ابو شندي متوسط 67.08 2010 80.90 11
يوسف رائد يوسف الحاج احمد متوسط 2.43 2010 79 10
سند نايف بخيت العيسى متوسط 65.76 2010 75.20 10
محمود عبدالحميد سالم الدبيس متوسط 2.41 2010 74 9
منال جمعه عكاشه الحديدي متوسط 63.99 2010 78.70 9
محمد علي سليم العنبر متوسط 61.12 2010 68.90 8
زيد علي محمد المزاوده
*****************************
البادية الوسطى
منال عايد سنيان الشموط جيد جدا 3.26 2010 82.70 17
اماني محمود رمضان الزبن جيد 2.88 2010 73.90 12
احمد محمد احمد القاضي جيد 69.50 2010 67.50 11
عايد احمد عايد الطيبين متوسط 61.70 2009 64.90 9
صلاح سلامه عايد السواريه م
*********************************
البلقاء
محمود عبدالله محمد عبيدالله جيد 2.79 1999 83.60 25
عوض حسن محمد الخطيب جيد جدا 81.08 2004 81.10 23
صادق جابر محمد ابو جابر جيد 2.51 2006 81.50 22
محمد سامي محمود السعايده جيد جدا 3.04 2007 79.20 22
طارق محمود محمد ابو حليمه جيد 2.81 2007 91.70 22
انس فتحي جادالله الربيعي جيد 2.88 2007 90.50 22
حذيفه مصطفى عبدالقادر فراج جيد جدا 3.14 2008 89.70 22
عبدالرحمن سعد الحمد الحبيس متوسط 2.27 2004 74.20 21
علي محمد عبدالله عبده جيد 79.09 2003 60.30 21
مهند محمود خليل ابو جمعه جيد 2.55 2006 79.50 21
حمزه عبدالرحمن محمد ابو صيام جيد 2.56 2006 79.40 21
عبدالعزيز جميل خالد الشاطر جيد 2.57 2006 76.50 21
وفاء محمد موسى صندوقه جيد جدا 77.53 2004 83.40 23
منار ابراهيم رمضان حمدان جيد 2.87 2004 88.80 22
نجمه سليم محمد نصرالله جيد 2.89 2003 76.60 21
فاطمه نبيل احمد خضر جيد جدا 3.17 2006 75 21
ديما عزمي ذيب النجار جيد جدا 3.35 2009 95.90 20
براءه محمد حسن اعشيش جيد جدا 79.80 2009 89.10 19
اسيل ابراهيم شحده حمدان زياده جيد جدا 78.40 2009 88.60 19
ساجده رشيد يوسف عطا الله جيد جدا 3.42 2010 95.60 19
جواهر بدر خليفه الختالين جيد جدا 3.02 2010 92.90 19
تغريد حمد جوهر هوابشه جيد جدا 3 2010 91.60 19
حنين روبين محمد ابو سالم جيد 71.50 2009 76.90 15
صفاء سليمان محمد عاصي جيد 2.51 2007 71.10 15
تغريد كمال عبدالله ابو دغمه متوسط 2.36 2009 87.70 14
احلام جمال بدر صبح جيد 2.92 2009 76.20 14
ابتسام حمدان زيدان الدوخي جيد جدا 83.30 1995 79.90 38
عبدالفتاح غانم خليل غانم متوسط 65.30 2009 67.70 10
عمر محمد احمد الكرمي جيد 2.80 2009 77.90 15
محمد ابراهيم احمد عبيدات
**************************************
الزرقاء
عمر خضر عمر عبدالرحمن ممتاز 3.69 2007 76.30 25
انس عبدالرحيم جميل نوفل جيد جدا 3.22 2007 97.80 25
محمد عبدالله عبدالحميد عبدالسلام جيد جدا 3.34 2007 97.10 25
اويس صبري حسين نعمان جيد جدا 3.24 2007 93.40 25
عبدالرحمن محمد يوسف خضر جيد جدا 3.42 2007 91.30 25
عدي نادر عبداللطيف سعيد جيد جدا 3.19 2007 90.80 25
محمد عبدالرحمن محمود عبدالرحيم جيد 69.90 1995 71 25
احمد عدنان موسى ربيعات ممتاز 3.70 2008 88.60 25
ايهاب محمد اديب زايد ممتاز 3.77 2008 85.90 25
اياد عطاالله احمد صالح جيد 70.80 2004 72.30 24
هاني صالح حسن شنيور جيد 2.76 2005 84.10 24
عبدالله روحي موسى خضر جيد 2.62 2005 83.80 24
براء مصطفى عامر حمودي جيد 2.54 2005 82.40 24
ضياء مصطفى اسماعيل الصيفي جيد 73.05 2005 81.80 24
ايمن يوسف محمد المغربي جيد 70.80 2005 81.10 24
علاء محمد عزت حميدان جيد جدا 3.16 2006 77.60 24
سائد عبدالكريم اسماعيل اللواما جيد جدا 3.02 2006 77.30 24
محمود محمد رزق حسن جيد جدا 3.15 2006 75.80 24
اسامه قاسم محمد مصطفى جيد 69.71 2006 95.60 24
ادم محمود سلامه خريسات جيد 2.80 2003 83.70 24
صهيب عبدالمجيد احمد شملاوي جيد جدا 3.07 2007 89.30 24
مروان طايل عبد الدلو جيد جدا 3.04 2007 86.90 24
علاءالدين منذر احمد الشافعي جيد جدا 3.09 2007 86.70 24
اشرف فياض سليمان جرادات جيد جدا 3.24 2007 86.40 24
احمد خيرالله احمد عطوي جيد جدا 3.10 2007 86.10 24
عامر محمود عبدالرحمن عوده جيد جدا 3.42 2007 85.90 24
حمزه يوسف عبدالعزيز يوسف جيد جدا 3.45 2007 85.50 24
تيسير زيدان تيسير بنات جيد جدا 3.15 2006 96.50 24
حمزه نهاد احمد الصوالحه ممتاز 3.76 2009 91.10 24
جمال عايد حسين ابو طافش جيد جدا 76.30 1999 64.30 24
مهند هدي السبتي مصطفى متوسط 2.40 2004 84 23
وجدى ماجد مروح جابر جيد 70.85 2005 79.70 23
عامر فندى ابراهيم الحميدان جيد 72.42 2005 79.40 23
عمر محمدخير قاسم العبد جيد 2.53 2005 75.20 23
محمد رسمي محمد الاسطه جيد جدا 3.26 2006 71 23
مؤيد خليل حسين خليل جيد 75.10 2006 89.70 23
صهيب محمد علي المنسي جيد 2.70 2006 86.20 23
عبدالعزيز عبدالحميد عبدالله الحطبه جيد 2.50 2006 85.50 23
اسامه محمد احمد سويلم جيد 2.51 2006 85 23
مؤتمن خليل محمود جرار جيد جدا 3.34 2007 82.80 23
ايمن حسيب محمود غزال متوسط 67.40 1994 82.50 23
فادي غازي صبحي حطاب جيد جدا 79.20 2003 71.10 23
لؤي محمد عبدالكريم عبدالحليم ممتاز 3.60 2009 87.80 23
فادى احمد توفيق محمدمحمود 73.80 2004 61.30 22
محمود مفلح صالح عواد جيد جدا 77.10 2005 57.70 22
لؤى عمر محمد البنا متوسط 2.12 2005 87.30 22
يحيى زكريا عبدالفتاح همشري متوسط 2.35 2005 86.40 22
اسماعيل رياض اسماعيل ابو صالح جيد جدا 77.50 2006 67.90 22
عبدالله عبدالهادى محمود اعمر جيد 2.61 2006 84 22
اسلام محمود رشيد صلاح متوسط 59.65 2003 88.20 22
اسماء محمد عبدالكريم اعلاوي جيد جدا 3.23 2003 79.50 28
عايده عوض عبد دخل الله 64.90 1985 84.40 22
حنان داود ابراهيم حجازي جيد جدا 3.10 2008 87.80 21
هبه زياد محمد ابو صلاح جيد جدا 3.19 2008 86.50 21
ريم عمر عمر علي جيد جدا 3.23 2010 93.60 19
وفاء علي محمد عبدالله جيد جدا 3.45 2010 92.40 19
سوسن فواز سالم سالم جيد 2.65 2009 82.90 16
ندى فواز عبدالرحيم غزال جيد 70.88 2006 71.90 16
براءه شحاده خضر شاهين جيد 2.77 2010 77.70 13
شرين احمد محمد موسى متوسط 2.48 2009 80.90 12
ناديه محمد يوسف نصير جيد 2.90 2010 70.50 12
ايمان حسن سالم ابو زيد متوسط 67.62 2010 85.40 12
ايه زيد عبدالفتاح العسالي جيد 69.80 2010 63.10 10
عبير فخرى علي سرحان متوسط 66.23 2010 79.80 10
رزان عماد عبدالغني الشافعي متوسط 66.80 2010 64.30 7
اريج سليم حسين ابو سبيتان متوسط 64.50 2010 59.60 6
سوسن جمال محمد البدوي جيد جدا 3.26 2006 85.70 22
مرام غازي تركي ابو الهيجاء ممتاز 3.97 2010 92 22
زينب حسين فياض الزيود ممتاز 3.50 2010 89.80 21
رنا سميح علي جمعه ممتاز 3.66 2010 87 21
روان سليمان فارس عبيدات ممتاز 86 2010 80.20 20
شيرين ابراهيم عبدالرحمن عدوى جيد جدا 3.09 2009 86.80 19
تغريد خالد عبدالفتاح داغر جيد جدا 3.60 2010 91.70 19
زينب محمد جعفر زعبي جيد جدا 81.60 2010 91.12 19
عفاف محمود عقله الزيود متوسط 67.80 1999 63 18
تسنيم نبيل احمد مسالمه جيد جدا 3.46 2010 88.50 18
ايمان منصور جميل سرحان جيد جدا 3.38 2010 88.50 18
عبير شكيب محمد احمد جيد جدا 3.47 2010 88.30 18
هبه شاهر محمد الجواوده جيد جدا 3.28 2010 87.30 18
رقيه احمد عبدربه القطاونه جيد جدا 3.44 2010 87 18
سوسن عيسى ابراهيم محمد جيد جدا 80.95 2010 85.80 18
سميه فوزى صادق ابو الطيب جيد 70.39 2005 72.10 17
هبه محمديوسف عبدالقادر الراعي جيد جدا 78.32 2010 81.40 17
هناء هيال علي قيدو جيد جدا 82.95 2010 79.70 16
ولاء خالد عبدالرحمن العالم جيد جدا 79.80 2010 78.60 16
بيسان محمد عبد محمود جيد جدا 78.89 2010 78.40 16
اسيل عصام عبدالله مقدادي جيد جدا 83.60 2010 78.20 16
هناء محمد نجيب العموري جيد جدا 77.60 2010 76.40 16
نفين محمد ابراهيم عبدالله جيد جدا 82.90 2010 76 16
نرجس محمد يوسف سماره جيد جدا 79.50 2010 75.50 16
ايمان كامل عارف جرادات جيد 2.65 2010 92.20 16
وعد موسى محمد سمور جيد 71 2009 80.60 15
ندى راتب حسن موسى جيد جدا 3.07 2010 74.10 15
ربا هايل عبدالرحيم العموش جيد جدا 3.14 2010 74.10 15
رانيا سالم سلامه الرهايفه جيد جدا 80.60 2010 73.90 15
منار محمدرمضان مصطفى القنه جيد جدا 3.05 2010 71.30 15
هبه محمود سليم العموش جيد 72.90 2010 87.10 15
رحمه سليمان فلاح الزيود جيد 2.67 2010 87 15
وجدان محمود سليم الخطيب جيد 72.96 2010 86.20 15
شيرين محمد فوزى المدني
*********************************************
العاصمة
معاذ محمود احمد غانم جيد جدا 3.15 2007 77.70 22
عزالدين عبدالكريم قاسم جابر جيد جدا 3.35 2007 76.50 22
عصام عثمان هلال عبدالجابر جيد جدا 3.29 2007 76.50 22
احمد عادل محمود الصالحي جيد جدا 81 2007 75.40 22
عرفات رشيد حسن ابو عرقوب جيد 2.62 2004 80.90 22
تامر تيسير عبدالقادر ابو عريشه ممتاز 86.40 2007 67.40 22
ايمن نواف عيد الساحورى ممتاز 86.60 2008 72.80 22
سليمان اكرم اسعد جوده جيد جدا 3.26 2008 89.80 22
احمد اسماعيل محمد مقدادى جيد جدا 3.17 2008 88 22
محمد غالب موسى قطيشات جيد جدا 3.40 2008 87.80 22
احمد حسن محمد ابو شحاده جيد جدا 3 2008 87.60 22
محمود محمد ابراهيم العمصي جيد جدا 3.08 2008 87.50 22
اسامه محمود محمد نشوان جيد جدا 3.29 2008 86.70 22
محمود محمد محمود محفوظ جيد جدا 3.27 2008 86.30 22
احمد ضيف الله سليمان العودات جيد جدا 3.15 2008 85.40 22
عصام سليمان محمد النصر متوسط 2.21 1999 83.70 22
مصطفى عبدالله مصطفى النبريصي ممتاز 85.20 2006 72.80 22
محمد ابراهيم محمد ابو ديه متوسط 62 2009 61.70 9
عبدالله جمعه محمد البنا جيد 69.25 2006 74.30 20
مهند محمود خالد السيناوي متوسط 60.50 2010 67.40 8
بسمه يوسف سالم العبيديه ممتاز 3.88 2008 90.80 25
ناديه رضا ساكت فحيلي جيد 2.80 2010 65.20 11
شريهان مثقال محمد العطاونه متوسط 2.05 2010 84.10 11
حنين وليد حسين الشوبكي متوسط 63.70 2010 78.60 10
ولاء نمر قاسم ابو عيشه متوسط 62.60 2009 64.80 9
الاء موسى سلمان الجسيراوي متوسط 63.80 2009 68.50 9
بريهان اكرم علي بني سلامه متوسط 61.80 2010 74.30 9
رنده خليل خليل عثمان متوسط 61.10 2010 70.90 9
حنان ايوب عبدالعزيز المتولي 70.90 1995 87.40 26
اميمه احمد داود داود جيد 73.60 1993 84.50 25
انعام محمد خميس حمد جيد جدا 3.03 2004 85.70 24
اسماء سامي شريف عموص جيد جدا 77.20 2006 89.90 24
اناس محمد عبدالحميد السعودى ممتاز 3.94 2008 93 24
سناء محمود يحيى المجدوبه متوسط 2.31 2000 94.70 23
سلام طلال احمد حسين ممتاز 3.90 2009 92.30 23
الهام رشيد سالم داود متوسط 2.21 1999 83.70 22
مرام ابراهيم مصطفى عثمان ممتاز 3.87 2010 92.20 22
دعاء جهاد علي محفوظ ممتاز 3.88 2010 91.60 22
عبير سليمان حماد العبيسات جيد جدا 3.20 2007 76.60 21
شيراز محمود محمد الظاهر ممتاز 3.56 2010 88.60 21
**********************************************
الكرك
عاصم محمد محمود الرواشده متوسط 2.03 2009 73.90 11
علاء الدين احمد ارشيد الهوارى متوسط 62.34 2010 85.90 12
نادر عدنان سلمان العوابده متوسط 65.74 2010 83.70 11
انس محمود عبدالمهدي النوايسه متوسط 60.65 2010 73.60 9
مظفر احمد خلف العضايله متوسط 62.60 2010 73.90 9
عبدالرحمن امين محمد البستنجي متوسط 60.11 2010 75.50 10
صالح نواف عايد الطراونه متوسط 65.94 2010 76.90 10
عدنان محمود مصطفى الظواهره جيد جدا 3.29 2008 93.10 23
عقله جمعه عقله المعاعيه ممتاز 3.53 2009 86.50 23
فراس محمد احمد القيسي متوسط 61.78 2003 65.40 22
اماني ايمن محمد الصرايره جيد جدا 77.17 2010 82.10 17
لما عطا الله خليل الصرايره جيد جدا 76.23 2010 79.50 16
شيماء امجد سلامه العرود جيد 72.39 2010 77.60 13
ربا وليد حسن الرواشده جيد 68.98 2010 77.20 13
منيره خليفه عبدالراضي المعايطه متوسط 63.33 2010 80.90 11
عبيده ذيب عبد الطراونه جيد 69.48 2010 91.70 16
اقبال سليم حمود الطراونه جيد 71.75 2010 80 14
نور سالم دايج العمرو جيد 75 2010 70.70 12
عبير سعود عبودي العمرو متوسط 62.38 2010 87.70 12
مريم عاكف سلامه الجعافره
****************************************************
المفرق
عبدالرحمن غالب عبدالرحمن طه جيد جدا 78.67 2010 97.28 19
ياسر محمد خطاب حماد جيد جدا 3.40 2010 90.10 19
انس عبدالقادر محمد المعاني جيد جدا 3.21 2010 77.30 16
محمد انور ابراهيم شبيطه جيد 75.60 2008 71.70 15
امين ارشيد صالح الحراحشه جيد 2.53 2010 87.20 15
معاويه محمد صالح العمري جيد 71.10 2009 77.90 14
صالح احمد عبدالله ارشود جيد 2.60 2010 77.60 13
حمزه منتصر علي المومني جيد 2.52 2010 76.80 13
عبدالله ابراهيم محمد ابو عبيله متوسط 2.22 2010 89.20 12
محمد عايد هليل المشاقبه متوسط 62.60 2010 73.40 9
همام اسماعيل محمود ملكاوي متوسط 63.30 2010 73.20 9
رامي تيسير محمد حماشا متوسط 62.10 2010 70.20 9
قتيبه سالم اعليان اعليان متوسط 63.58 2010 66.20 8
علي محمود علي عضيبات جيد 69.20 1995 77.40 25
غالب عمر عبدالحميد القادرى متوسط 60.50 2001 75.40 23
نور عماد فوزي سعده ممتاز 84.90 2010 90.10 22
ريما محمد ابراهيم العطارى جيد جدا 77.50 2010 85.30 18
ياسمين ماهر محمدشريف شواقفه جيد جدا 79.50 2010 83.70 17
امال عطا الله ناصر عليمات جيد جدا 78.05 2010 83.30 17
ختام فرحان يعقوب الشديفات جيد جدا 80.52 2010 82.20 17
ميس احمد سالم شديفات جيد جدا 77.19 2010 80.90 17
ياسمين محمد جبر ابو سماقه جيد جدا 80.36 2010 75.50 16
اسراء محمدرضا علي المساعده جيد 72.90 2010 92.30 16
الاء محمدرضا علي المساعده جيد 71.20 2010 91.20 16
رغد محمد احمد مشاقبه جيد 2.59 2010 88.20 15
اماني عبدالفتاح عبدالحليم مصالحه جيد 68.92 2010 78.90 13
ديانا محمد سليمان مبارك جيد جدا 3.31 2010 90.60 19
نهيل فيصل نجيب الخطيب جيد جدا 81.10 2010 89.50 18
سميه محمد مفلح الرواشده جيد 73.30 2009 89.50 17
ايناس عبدالنبي حسين بكار جيد 74.27 2009 86.20
***************************************
عجلون
عبدالفتاح علي محمد الشرع جيد 68.40 2000 89.80 26
نوح عادل مصطفى الخطيب جيد 77.14 2002 69.40 22
فايق عبدالله محمد بني سعيد متوسط 66 2000 78.70 21
ابراهيم محمد مصطفى العنانزه جيد جدا 82.60 2009 92.70 21
احمد صلاح الدين محمد القضاه جيد 69.04 2009 78.50 15
الاء صلاح الدين محمد القضاه جيد جدا 78.70 2010 77.90 16
هبه محمد سالم الصمادى جيد 71.64 2010 81 14
شرين موسى ايوب الصمادى متوسط 64.60 2010 80.40 11
هبه نايف يونس الزعارير جيد جدا 83 2010 88.50 18
ايات سليمان عبدالله الصمادى جيد جدا 78.50 2010 81 17
**********************************
معان
فادي يوسف عبدالحميد الزيدانين جيد 73.80 2010 67.90 11
مصعب سالم سعد دبابكه متوسط 60.98 2010 82.60 11
احمد محمد اصبيح الفراهيد متوسط 60.92 2010 80.60 11
محمد عبدالكريم مدالله القرعان متوسط 60.98 2010 76.20 10
محمد نايف علي البطاينه متوسط 62.30 2010 66.30 8
حمزه محمد يعقوب المصطفى متوسط 63.80 2010 63.90 7
طلال حسن محمود بني احمد جيد 70.03 2005 70.80 22
رجا صابر رجا محمود جيد جدا 3.03 2007 78.50 22
محمود خالد محمود الحمارشه جيد جدا 3.02 2007 78.10 22
عامر محمد احمد الساحورى جيد جدا 3.15 2007 75.40 22
علاء محمد عبدالله عقل جيد 2.54 2007 98.10 22
بلال صلاح محمد بدير جيد جدا 3.36 2007 84.10 22
علاء عبدالله محمد حسان جيد جدا 3.18 2008 88.50 22
عمران محمدعلي سالم كنعان 68 2002 65.30 22
عامر محمد عيسى بني احمد متوسط 67.70 2002 91.30 22
نسيم عزام محمود الصالح جيد 74.10 2009 80.20 16
تغريد عمر محمد المشني جيد جدا 79.30 2009 63.90 15
الاء رافع طالب الابراهيم جيد 69.05 2009 78.70 15
اسلام غسان مسعود مسعود جيد 68.50 2009 77.60 15
شروق محمد محمود شتيات جيد 72.50 2010 89.70 15
اشراق مصلح احمد الاغوات متوسط 67.64 2010 86.40 12
رنى عبداللطيف خلف اللصاصمه متوسط 65.40 2010 85.70 12
اهداب كامل عبد العبيسات متوسط 66.78 2010 85.60 12
اروى محمد غانم الخرشه متوسط 62.77 2010 81.40 11
كفاح نايف سليم الشقور متوسط 63.47 2010 80.10 11
يمنى محمد منور الحباشنه متوسط 64.85 2010 79.90 10
ايات حابس حمود الطراونه متوسط 61.57 2010 75.40 10
غاده احمد سليم الرهايفه متوسط 63.54 2010 75.20 10
بيان سمير محمد الحمود متوسط 61.33 2010 73 9
دنيا ناجي زامل الضلاعين متوسط 60.80 2010 70.90 9
**************************************
شهاده اختصاص-المجلس الطبي الاردني/ جراحة عامه
-------------------------------------------------
فراس فهيم عبداللطيف عبدالله جيد جدا 2009 99.10 18
باسل موسى نمر ابو غوش جيد جدا 79.50
*****************************************
الصيدلة
---------------
سماء محمد سليمان العموش
نسيبه سامي عوض خشاشنه
**********************************************
بكالوريس / طب بشري
-----------------------
مالك حسن علي المحمود جيد جدا 2008 96.10 18
اسلام محمد موسى بني بكر جيد 68.20 2009 97.20 17
هديل محمد اليوسف الخطيب جيد 61.54 2009 94.10 17
تمارا عبدالعزيز قاسم الزعبي جيد 69.60 2009 86.50 16
محمد محمود احمد عبيدات جيد 1979 54.60 16
